<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Новый сервис для вебмастеров от Яши &#8211; Метрика</title>
	<atom:link href="http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika</link>
	<description>Карманные записки КОДера</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Viktor</title>
		<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/comment-page-1#comment-9727</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 14:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika#comment-9727</guid>
		<description>Так...стоп...Эта графическая карта потоков это что типо показывает куда посетитель зашел..и куда кликнул... Если так..то я не понимаю...почему у гугля такого нет..я им пользуюсь уже 2 года.... Получается яша обогнал гугль...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так&#8230;стоп&#8230;Эта графическая карта потоков это что типо показывает куда посетитель зашел..и куда кликнул&#8230; Если так..то я не понимаю&#8230;почему у гугля такого нет..я им пользуюсь уже 2 года&#8230;. Получается яша обогнал гугль&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: самара</title>
		<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/comment-page-1#comment-8670</link>
		<dc:creator>самара</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 05:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika#comment-8670</guid>
		<description>яндексу не доверяю. они не помогают вэб мастерам. стоит только засветить свой сайт перед сотрудниками яши и все - санкции гарантированы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>яндексу не доверяю. они не помогают вэб мастерам. стоит только засветить свой сайт перед сотрудниками яши и все &#8211; санкции гарантированы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Avertedd</title>
		<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/comment-page-1#comment-8666</link>
		<dc:creator>Avertedd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 04:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika#comment-8666</guid>
		<description>Мне кажется очень полезная штука.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется очень полезная штука.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Volos_86</title>
		<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/comment-page-1#comment-8336</link>
		<dc:creator>Volos_86</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika#comment-8336</guid>
		<description>Никогда не любил Яндекс, всегда оддавал предпочтение великому и ужасному, но тут Яндекс уделали Google, ставлю метрику и буду активно ей пользоватся.
Конкуренция продолжается это радует, 1:0 за Яндексом, пока Google Analystiс не русифицируют, Яндекс может жиить спокойно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Никогда не любил Яндекс, всегда оддавал предпочтение великому и ужасному, но тут Яндекс уделали Google, ставлю метрику и буду активно ей пользоватся.<br />
Конкуренция продолжается это радует, 1:0 за Яндексом, пока Google Analystiс не русифицируют, Яндекс может жиить спокойно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: mylin</title>
		<link>http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika/comment-page-1#comment-7675</link>
		<dc:creator>mylin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-codera.net/novyj-servis-dlya-vebmasterov-ot-yashi-metrika#comment-7675</guid>
		<description>Нормуль! Классная штука. Но в принципе она превосходит Google Analystiс только по наличию карты, но и мне кажеться что немного по-шустрее. Но Гугль более информативнее. ИМХО</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нормуль! Классная штука. Но в принципе она превосходит Google Analystiс только по наличию карты, но и мне кажеться что немного по-шустрее. Но Гугль более информативнее. ИМХО</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
